В HTML      В PDF
микроэлектроника, микросхема, транзистор, диод, микроконтроллер, память, msp430, Atmel, Maxim, LCD, hd44780, t6963, sed1335, avr, mega128
Предприятия Компоненты Документация Применения Статьи Новости

  • Alliance Semicon
  • Altera
  • Amic
  • Analog Devices
  • Atmel
  • Austriamicrosystems
  • Avago
  • Cypress
  • Cree
  • Exar
  • Fairchild
  • Freescale
  • Fujitsu
  • Hynix
  • Holtek
  • IMP
  • Infineon
  • Inova
  • IR
  • Linear Technology
  • MagnaChip
  • Maxim
  • Megawin
  • Microchip
  • Миландр
  • National Semicon
  • Nuvoton
  • NXP Semicon.
  • Power Integrations
  • Radiocrafts
  • Ramtron
  • Rayson
  • ROHM
  • Semikron
  • Silicon Lab
  • Sirenza
  • STMicro
  • SonyEricsson
  • Telecontrolli
  • Telit
  • TechFaith Wireless
  • Texas Insrt
  • TranSystem Inc.
  • Trimble
  • Xilinx
  • White Eleсtronic
  • WAVECOM
  • Wonde Proud Tech.
  •  
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации





    Главная страница > Компоненты > International Rectifier
    Пересюхтюмя


    13-я Международная выставка электронных компонентов и комплектующих для электронной промышленности





    Выставка Передовые Технологии Автоматизации


    RadHard силовые n-канальные транзисторы на напряжение 200 В

    Типономинал Корпус Схема Полярность BVDSS Rds(on) @ 25°C (pre-Irradiation) ID @ 25°C ID @ 100°C Total Dose Мощность рассеяния
    IRH7230 TO-204AA DISCRETE N 200 0.4 9 6 100 75
    IRH7250 TO-204AE DISCRETE N 200 0.11 26 16 100 150
    IRH8230 TO-204AA DISCRETE N 200 0.4 9 6 1000 75
    IRH8250 TO-204AE DISCRETE N 200 0.11 26 16 1000 150
    IRHE7230 18-pin LCC DISCRETE N 200 0.35 5.5 3.5 100 25
    IRHE8230 18-pin LCC DISCRETE N 200 0.35 5.5 3.5 1000 25
    IRHF57230 TO-205AF DISCRETE N 200 0.22 7.3 4.5 100 25
    IRHF58230 TO-205AF DISCRETE N 200 0.275 7.3 4.5 1000 25
    IRHF7230 TO-205AF DISCRETE N 200 0.35 5.5 3.5 100 25
    IRHF8210 TO-205AF DISCRETE N 200 1.5 2 1.3 1000 15
    IRHF8230 TO-205AF DISCRETE N 200 0.35 5.5 3.5 1000 25
    IRHM57260 TO-254AA DISCRETE N 200 0.044 35 35 100 250
    IRHM58260 TO-254AA DISCRETE N 200 0.045 35 35 1000 250
    IRHM7230 TO-254AA DISCRETE N 200 0.4 9 6 100 75
    IRHM7250 TO-254AA DISCRETE N 200 0.1 26 16 100 150
    IRHM7260 TO-254AA DISCRETE N 200 0.07 35 25 100 250
    IRHM8230 TO-254AA DISCRETE N 200 0.4 9 6 1000 75
    IRHM8250 TO-254AA DISCRETE N 200 0.1 26 16 1000 150
    IRHM8260 TO-254AA DISCRETE N 200 0.07 35 25 1000 250
    IRHMS67260 TO-254AA DISCRETE N 200 0.029 45 35 100 208
    Типономинал Корпус Схема Полярность BVDSS Rds(on) @ 25°C (pre-Irradiation) ID @ 25°C ID @ 100°C Total Dose Мощность рассеяния
    IRHMS68260 TO-254AA DISCRETE N 200 0.029 45 35 1000 208
    IRHN7230 SMD-1 DISCRETE N 200 0.4 9 6 100 75
    IRHN7250 SMD-1 DISCRETE N 200 0.1 26 16 100 150
    IRHN8230 SMD-1 DISCRETE N 200 0.4 9 6 1000 75
    IRHN8250 SMD-1 DISCRETE N 200 0.1 26 16 1000 150
    IRHNA57260 SMD-2 DISCRETE N 200 0.038 55 35 100 300
    IRHNA58260 SMD-2 DISCRETE N 200 0.043 55 35 1000 300
    IRHNA67260 SMD-2 DISCRETE N 200 0.028 63 40 100 250
    IRHNA7260 SMD-2 DISCRETE N 200 0.07 43 27 100 300
    IRHNA8260 SMD-2 DISCRETE N 200 0.07 43 27 1000 300
    IRHNB7260 SMD-3 DISCRETE N 200 0.07 43 27 100 300
    IRHNB8260 SMD-3 DISCRETE N 200 0.07 43 27 1000 300
    IRHNJ57230 SMD-0.5 DISCRETE N 200 .20 13 8.2 100 75
    IRHNJ58230 SMD-0.5 DISCRETE N 200 .20 13 8.2 1000 75
    IRHNJ7230 SMD-0.5 DISCRETE N 200 0.40 9.4 6 100 75
    IRHNJ8230 SMD-0.5 DISCRETE N 200 0.53 9.4 6 1000 75
    IRHY57230CM TO-257AA DISCRETE N 200 0.20 12.5 8 100 75
    IRHY58230CM TO-257AA DISCRETE N 200 0.25 12.5 8 1000 75
    IRHY7230CM TO-257AA DISCRETE N 200 0.4 9.4 6 100 75
    IRHY8230CM TO-257AA DISCRETE N 200 0.4 9.4 6 1000 75
    Типономинал Корпус Схема Полярность BVDSS Rds(on) @ 25°C (pre-Irradiation) ID @ 25°C ID @ 100°C Total Dose Мощность рассеяния
    JANSF2N7262 TO-205AF DISCRETE N 200 0.35 5.5 3.5 300 25
    JANSF2N7262U 18-pin LCC DISCRETE N 200 0.35 5.5 3.5 300 25
    JANSF2N7269 TO-254AA DISCRETE N 200 0.1 26 16 300 150
    JANSF2N7269U SMD-1 DISCRETE N 200 0.1 26 16 300 150
    JANSF2N7381 TO-257AA DISCRETE N 200 0.4 9.4 6 300 75
    JANSF2N7433 TO-254AA DISCRETE N 200 0.07 25 35 300 250
    JANSF2N7433U SMD-2 DISCRETE N 200 0.070 43 27 300 300
    JANSG2N7262 TO-205AF DISCRETE N 200 0.35 5.5 3.5 600 25
    JANSG2N7262U 18-pin LCC DISCRETE N 200 0.35 5.5 3.5 600 25
    JANSG2N7269 TO-254AA DISCRETE N 200 0.1 26 16 600 150
    JANSG2N7269U SMD-1 DISCRETE N 200 0.1 26 16 600 150
    JANSG2N7381 TO-257AA DISCRETE N 200 0.4 9.4 6 600 75
    JANSG2N7433 TO-254AA DISCRETE N 200 0.07 25 35 600 250
    JANSG2N7433U SMD-2 DISCRETE N 200 0.070 43 27 600 300
    JANSH2N7262 TO-205AF DISCRETE N 200 0.35 5.5 3.5 1000 25
    JANSH2N7262U 18-pin LCC DISCRETE N 200 0.35 5.5 3.5 1000 25
    JANSH2N7269 TO-254AA DISCRETE N 200 0.1 26 16 1000 150
    JANSH2N7269U SMD-1 DISCRETE N 200 0.1 26 16 1000 150
    JANSH2N7381 TO-257AA DISCRETE N 200 0.4 9.4 6 1000 75
    JANSH2N7433 TO-254AA DISCRETE N 200 0.07 25 35 1000 250
    Типономинал Корпус Схема Полярность BVDSS Rds(on) @ 25°C (pre-Irradiation) ID @ 25°C ID @ 100°C Total Dose Мощность рассеяния
    JANSH2N7433U SMD-2 DISCRETE N 200 0.070 43 27 1000 300
    JANSR2N7262 TO-205AF DISCRETE N 200 0.35 5.5 3.5 100 25
    JANSR2N7262U 18-pin LCC DISCRETE N 200 0.35 5.5 3.5 100 25
    JANSR2N7269 TO-254AA DISCRETE N 200 0.1 26 16 100 150
    JANSR2N7269U SMD-1 DISCRETE N 200 0.1 26 16 100 150
    JANSR2N7381 TO-257AA DISCRETE N 200 0.4 9.4 6 100 75
    JANSR2N7433 TO-254AA DISCRETE N 200 0.07 25 35 100 250
    JANSR2N7433U SMD-2 DISCRETE N 200 0.070 43 27 100 300
    BVDSS (Drain-to-Source Breakdown Voltage) - напряжение пробоя сток-исток
    Rdson@25°C (pre-Irradiation) (Static Drain-to-Source On-Resistance) -максимальное нормированное сопротивление по постоянному току во включенном состоянии между стоком и истоком до облучения при температуре 25 °C
    N-channel и P-channel, соответственно N-канальный и P-канальный
    ID (Continuous Drain Current) - продолжительный ток стока
    Total Dose - кумулятивная доза облучения